Common line speeds with the factor of eight made explicit, plus the time each one needs for a 1 GB, 10 GB and 50 GB file.
| Line speed | Megabits per second | Megabytes per second | 1 GB file | 10 GB file | 50 GB file |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mbps | 10 | 1.25 | 13 min 20 s | 2 h 13 min | 11 h 7 min |
| 25 Mbps | 25 | 3.13 | 5 min 20 s | 53 min 20 s | 4 h 27 min |
| 50 Mbps | 50 | 6.25 | 2 min 40 s | 26 min 40 s | 2 h 13 min |
| 100 Mbps | 100 | 12.5 | 1 min 20 s | 13 min 20 s | 1 h 7 min |
| 200 Mbps | 200 | 25 | 40 s | 6 min 40 s | 33 min 20 s |
| 300 Mbps | 300 | 37.5 | 27 s | 4 min 27 s | 22 min 13 s |
| 500 Mbps | 500 | 62.5 | 16 s | 2 min 40 s | 13 min 20 s |
| 1 Gbps | 1,000 | 125 | 8 s | 1 min 20 s | 6 min 40 s |
| 2.5 Gbps | 2,500 | 312.5 | 3 s | 32 s | 2 min 40 s |
| 10 Gbps | 10,000 | 1,250 | 1 s | 8 s | 40 s |
Mbps against MB/s, with download times calculated by UnitGlide, reusable under CC BY 4.0.